2011年7月24日日曜日

ごはん図鑑@MEGU

MEGU
(iPhone App - 育成シミュレーションペットゲーム)

ごはん図鑑
iPhone / Android App「ゆるふわ育成ゲーム MEGU」まとめ・攻略サイト
http://www37.atwiki.jp/megugame/
こちらに新しい価格設定などが載ってなかったので 自分で調べた分を記載

※ 写し間違えや計算ミスなどがあると思います。ご自分で実際に確認してみてください。

.
               お金 栄養 おいしさ カロリー 栄養/1G おいしさ/1G カロリー/1G

01       奥多摩の天然水      10  1  8  1 0.1 0.8 0.1
02       キャラメル        50  2  32  2 0.04 0.64 0.04
03       ポカエリアス       75  4  48  2 0.053 0.64 0.026
04       パルミジャーノクッキー  50  8  64  6 0.16 1.28 0.12  ←経験値ならダントツ(ただし多数与える必要あり)
05       果汁入りキャラメル    125  9  80  3 0.072 0.64 0.024
06       チョコチップクッキー   150  11  96  7 0.073 0.64 0.046
07       ソーダキャンディ     175  12  112  2 0.068 0.64 0.011
08       サブレ          200  15  128  8 0.075 0.64 0.04
09       ピーチキャンディ     225  20  144  3 0.088 0.64 0.013
10       ビルボーコーヒー     250  25  200  20 0.1 0.8 0.08
11    カップケーキ(アールグレー)  275  30  220  20 0.109 0.8 0.072
12       無糖ブラックカフェ    300  40  240  1 0.133 0.8 0.003
13    カップケーキ(チョコチップ)  325  50  260  22 0.153 0.8 0.067
14       正午の紅茶(ミルク)   350  55  280  20 0.157 0.8 0.057
15カップケーキ(オレンジ&アーモンド)  375  68  300  24 0.181 0.8 0.064
16      正午の紅茶(ストレート)  400  80  320  20 0.2 0.8 0.05
17       ミカン          425  86  340  10 0.202 0.8 0.023
18       なかよしプリン      450  95  360  40 0.211 0.8 0.088
19       新鮮なミカン       475  105  380  15 0.221 0.8 0.031
20       二層プリン        500  116  400  40 0.232 0.8 0.08
21       牛乳           525  127  420  10 0.241 0.8 0.019
22       プリモフロマージュ    550  138  440  30 0.250 0.8 0.054
23       新鮮な牛乳        575  150  460  15 0.260 0.8 0.026
24       ショコラフロマージュ   600  163  480  30 0.271 0.8 0.05
25       イチゴ          625  176  500  25 0.281 0.8 0.04
26       モチモチロール      650  189  520  40 0.290 0.8 0.061
27       新鮮なイチゴ       675  203  540  25 0.300 0.8 0.037
28       いちごのショートケーキ  700  218  280  50 0.311 0.4 0.071
29       メロン          725  233  580  20 0.321 0.8 0.027
30       レアチーズケーキ     750  248  600 120 0.330 0.8 0.16
31       新鮮なメロン       775  264  620  25 0.340 0.8 0.032
32       ガトークリュ       800  281  640  80 0.351 0.8 0.1
33       ホットドッグ       875  333  700 120 0.380 0.8 0.137
34       ショコラクラシカル   1000  431  800 220 0.431 0.8 0.22
35       豪華なホットドッグ   1100  518  880 230 0.470 0.8 0.209
36       いちごのタルト     1200  613  960 200 0.510 0.8 0.166
37       ハンバーガー      1300  716 1040 250 0.550 0.8 0.192
38    プリモフロマージュ(ホール) 1375  798 1100 400 0.580 0.8 0.290
39       ビッグバーガー     1450  885 1160 700 0.610 0.8 0.482  ←カロリー増やすならダントツ
40       ガトークリュ(ホール) 1500  946  946 450 0.630 0.630 0.3
41       ハラヘリーワン     1520  977 1220 120 0.642 0.802 0.078
42       おでん缶        1550 1008 1240 100 0.650 0.8 0.064
43       カルプチ        1600 2150 1280 120 1.343 0.8 0.075  ←栄養(体力)ならダントツ
44       らーめん缶       1650 1139 1320  50 0.690 0.8 0.030
45       パスタ         1670 1173 1340 160 0.702 0.802 0.095
46       レトルトハンバーグ   1720 1243 1380 150 0.722 0.802 0.087
47       スパゲティ       1780 1314 1420 160 0.738 0.797 0.089
48       スーパーの中トロ    1820 1825 1460  90 1.002 0.802 0.049
49       スーパーのお寿司    1850 1460 1500 180 0.789 0.810 0.097 ←経験値第二位
50       手ごねハンバーグ    1930 1541 1540 200 0.798 0.797 0.103
51       特上の中トロ      1980 1620 1580 130 0.818 0.797 0.065
52       江戸前上寿司      2020 1702 1600 190 0.842 0.792 0.094
53       イチゴ・パフェ     2100 1790 1660 220 0.852 0.790 0.104
54       宅配ピザ        2130 1871 1700 150 0.878 0.798 0.070
55       チョコレート・パフェ  2175 1960 1740 240 0.901 0.8 0.110
56       職人の窯焼きピッツァ  2250 2048 1800 180 0.910 0.8 0.08
57       抹茶パフェ       2330 2233 1860 190 0.958 0.798 0.081
58       ナシゴレン       2400 2377 1920 160 0.990 0.8 0.066
59       北京ダック       2480 2576 2000 380 1.038 0.806 0.153
60       ラーメン三郎      2550 2678 2040 270 1.050 0.8 0.105

現在レベル102なので これ以上は不明
オススメは 43 個目の カルプチ

栄養 体力(おなか)
おいしさ 経験値
カロリー 体重

実際には 1G あたりのカロリーよりも 栄養とかおいしさとかと比較したほうがいいかも

P.S. Wiki への転載は構いませんが、この計算が合ってるかどうか不明です。
 また、さらに追加できるたべものがあっても 追記する予定はありません。